i95_hotels
This is an old revision of the document!
This page last changed 2025.11.20 07:11 [2 times today, 6 times yesterday, and 8 total times]
Version: 11/18/2025
Much of this information comes from iexitapp.com with some details I have added. Note that I am only interested in certain hotels at these exits; if you want to find out more information I suggest going to iexitapp.com.
| 00 Statecode exit turn | hotel | dist f/exit | addr | phone | rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 000 Florida | |||||
| 02 000 **Georgia** | |||||
| 02 003 | Holiday Inn Express | 0.34 | 110 Crown Pointe Pkwy, Kingsland | ||
| 02 003 | Hampton | 0.36 | 102 Reddick Rd, Kingsland | ||
| 02 029 | Tru by Hilton | 0.55 | 310 Frontage Dr, Brunswick | ||
| 02 038 | Holiday Inn Express | 0.24 | 236 Gateway Center Blvc, Brunswick | ||
| 02 038 | Embassy Suites | 1.74 | 400 Mall Blvd, Brunswick | ||
| 02 038 | Hampton | 0.26 | 128 Venture Dr, Brunswick | ||
| 02 087 | Holiday Inn Express | 0.51 | 4601 US Hwy 17, Richmond Hill | ||
| 02 087 | Hampton | 0.56 | 4679 US Hwy 17, Richmond Hill | ||
| 02 094 | Hampton | 0.5 | 591 Al Henderson Blvd, Savannah | ||
| 02 104 | Hampton | 0.26 | 70 Stephen S Green Dr, Savannah | ||
| 02 104 | Holiday Inn Express | 0.36 | 1 Yvette J Hagins Dr, Savannah | ||
| 02 109 | Hampton | 0.08 | 7050 Ga-21, Port Wentworth | 11/7/2025 Good experience | |
| 02 109 | Holiday Inn Express | 0.51 | 79 Coldbrook Station Cir, Port Wentworth | ||
| 03 000 **South Carolina** | |||||
| 03 008 NE | Hampton | 0.15 | 104 Brooks Willis Dr, Hardeeville | 843-784-2100 | 3.7 |
| 03 008 W | Holiday Inn Express | 0.24 | 145 Independence Blvd, Hardeeville | 843-784-2800 | 3.4 |
| 03 033 N | Hampton | 0.17 | 139 Frampton, Yemassee | 843-726-9222 | 3.2 |
| 03 053 W | Holiday Inn Express | 0.36 | 1834 Sniders Hwy, Walterboro | 843-538-2700 | 3.8 |
| 03 053 SW | Hampton | 0.53 | 129 Cane Branch Rd, Walterboro | 843-538-2300 | 3.8 |
| 03 057 SE | Hampton | 2.61 | 500 Hampton St, Walterboro | ||
| 03 098 SE | Hampton | 0.14 | 9060 Old Number Six Hwy, Santee | ||
| 03 098 W | Tru by Hilton | 0.22 | 273 Britain St, Santee | ||
| 03 119 SE | Hampton | 0.25 | 2822 Paxville Hwy, Manning | ||
| 03 160A S | Hampton | 0.16 | 3000 W Radio Dr, Florence | ||
| 03 160A SW | Holiday Inn Express | 0.51 | 3440 W Radio Dr, Florence | ||
| 03 164 NW | Hampton | 0.35 | 1735 Stokes Rd, Florence | ||
| 03 164 NW | Tru by Hilton | 0.51 | 2140 W Lucas St, Florence | ||
| 03 170 SE | Holiday Inn Express | 0.21 | 2101 Florence Harllee Blvd, Florence | ||
| 03 181A E | Holiday Inn Express | 0.06 | 2513 Cattle Farm Rd, Latta | ||
| 04 000 **North Carolina** | |||||
| 04 022 SW | Tru by Hilton | 0.12 | 220 Jackson Ct, Lumberton | ||
| 04 022 NE | Hampton | 0.18 | 204 Wintergreen Dr, Lumberton | ||
| 04 022 NE | Holiday Inn Express | 0.26 | 302 Wintergreen Dr, Lumberton | ||
| 04 041 NW | Holiday Inn Express | 2.32 | 3111 N Main Street, Hope Mills | ||
| 04 049 E | Hampton | 0.09 | 2065 Cedar Creek Rd, Fayetteville | ||
| 04 049 NE | Tru by Hilton | 0.1 | 2055 Cedar Creek Rd, Fayetteville | ||
| 04 049 W | Holiday Inn Express | 0.56 | 1849 Cedar Creek Rd, Fayetteville | ||
| 04 073 NW | Hampton | 0.26 | 100 Jesse Tart Circle, Dunn | ||
| 04 079 SW | Hampton | 0.21 | 100 Water Place Landing, Benson | ||
| 04 095 W | Hampton | 0.23 | 160 Towne Centre Place, Smithfield | ||
| 04 095 N | Tru by Hilton | 0.43 | 167 S Equity Dr, Smithfield | ||
| 04 095 N | Holiday Inn Express | 0.46 | 190 S Equity Dr, Smithfield | ||
| 04 116 SE | Holiday Inn Express | 4.2 | 2308 Montgomery Drive, Wilson | ||
| 04 121 W | Holiday Inn Express | 0.23 | 5000 Hayes Pl W, Wilson | ||
| 04 121 W | Hampton | 0.46 | 5606 Lamm Rd, Wilson | ||
| 04 121 SE | Tru by Hilton | 2.82 | 3319 Heritage Dr W, Wilson | ||
| 04 138A SE | Hampton | 0.99 | 530 N Winstead Ave, Rocky Mount | ||
| 04 173 NW | Holiday Inn Express | 0.27 | 74 Premier Blvd, Roanoke Rapids | ||
| 04 173 NW | Hampton | 0.3 | 85 Hampton Blvd, Roanoke Rapids | ||
| 05 000 **Virginia** | |||||
| 05 011B W | Hampton | 0.16 | 898 Wiggins Rd, Emporia | ||
| 05 011B NW | Holiday Inn Express | 0.39 | 1350 W Atlantic St, Emporia | ||
| 05 033 SW | Hampton | 0.35 | 10476 Blue Star Hwy, Stony Creek | ||
| 05 045 N | Holiday Inn Express | 0.44 | 11979 S Crater Rd, Petersburg | ||
| 05 045 N | Hampton | 0.49 | 11909 S Crater Rd, Petersburg | ||
| 05 050A NE | Holiday Inn Express | 1.85 | 2301 Sustainment Ave, Fort Lee | ||
| 05 053 E | Hampton | 0.25 | 403 East Roslyn Rd, Colonial Heights | ||
| 05 061A | Hampton | 0.12 | 12610 Chestnut Hill Rd, Chester | ||
| 05 061A | Holiday Inn Express | 0.26 | 1911 W Hundred Rd, Chester | ||
| 05 069 N | Hampton | 0.11 | 4300 Commerce Rd, Richmond | ||
| 05 092B W | Tru by Hilton | 0.15 | 101 North Carter Rd, Ashland | ||
| 05 092B SW | Holiday Inn Express | 0.19 | 107 S Carter Rd, Ashland | ||
| 05 092B W | Hampton | 0.62 | 705 England St, Ashland | ||
| 05 118 E | Tru by Hilton | 0.08 | 6524 Dominion Raceway, Woodford | ||
| 05 118 NW | Holiday Inn Express | 0.19 | 6415 Dan Bell Lane, Thornburg | ||
| 05 126A E | Hampton | 0.14 | 4800 Market St, Fredericksburg | ||
| 05 126B S | Holiday Inn Express | 0.59 | 5422 Jefferson Davis Hwy, Fredericksburg | ||
| 05 126B S | Holiday Inn Express | 0.59 | 10235 Patriot Hwy, Fredericksburg | ||
| 05 130B N | Hampton | 1.17 | 1080 Hospitality Ln, Fredericksburg | ||
| 05 133B NW | Holiday Inn Express | 0.43 | 560 Warrenton Rd, Fredericksburg | ||
| 05 143B NE | Hampton | 0.2 | 2965 Richmond Hwy, Stafford | ||
| 05 143B NW | Holiday Inn Express | 0.36 | 15 Salisbury Dr, Stafford | ||
| 05 152B NW | Hampton | 0.33 | 16959 Old Stage Rd, Dumfries | ||
| 05 152B W | Holiday Inn Express | 0.42 | 3901 Fettler Park Dr, Dumfries | ||
| 05 158B SW | Holiday Inn Express | 0.79 | 14030 Telegraph Rd, Woodbridge | ||
| 05 160A E | Hampton | 0.05 | 1240 Annapolis Way, Woodbridge | ||
| 05 163 W | Holiday Inn Express | 0.27 | 8180 Silverbrook Rd, Lorton | ||
| 05 166A NE | Embassy Suites | 0.14 | 8100 Loisdale Rd, Springfield | ||
| 05 169A N | Holiday Inn Express | 0.56 | 6401 Brandon Ave, Springfield | ||
| 05 176B E | Embassy Suites | 0.73 | 1900 Diagonal Rd, Alexandria | ||
| 05 176B S | Holiday Inn Express | 0.08 | 2460 Eisenhower Rd, Alexandria | ||
| 05 177A S | Hampton | 0.05 | 5821 Richmond Hwy, Alexandria | ||
| 05 177A S | Holiday Inn Express | 0.71 | 6055 Richmond Ave, Alexandria | ||
| 05 177B N | Hampton | 0.89 | 1616 King St, Alexandria | ||
| 06 000 **Maryland** | |||||
| 06 009 W | Hampton | 1.42 | 5000 Mercedes Blvd, Camp Springs | ||
| 06 009 W | Holiday Inn Express | 1.49 | 5001 Mercedes Blvd, Camp Springs | ||
| 06 016 N | Holiday Inn Express | 0.48 | 9101 Basil Ct, Largo | ||
| 06 025 S | Holiday Inn Express | 1.43 | 9020 Baltimore Ave, College Park | ||
| 06 025 SW | Hampton | 0.43 | 9670 Baltimore Ave, College Park | ||
| 06 033A SE | Holiday Inn Express | 1.35 | 14402 Laurel Pl, Laurel | ||
| 06 033B NE | Hampton | 0.32 | 7045 Minstrel Way, Columbia | ||
| 06 052 NE | Holiday Inn Express | 0.12 | 1701 Russell St, Baltimore | ||
| 06 052 NE | Hampton | 1.02 | 550 Washington Blvd, Baltimore | ||
| 06 059 W | Hampton | 0.21 | 6571 Eastern Ave, Baltimore | ||
| 06 067 E | Holiday Inn Express | 0.14 | 10542 Philadelphia Rd, White Marsh | ||
| 06 067 SW | Hampton | 0.89 | 8225 Town Center Dr, White Marsh | ||
| 06 077A S | Holiday Inn Express | 0.1 | 2118 Emmorton Park Rd, Edgewood | ||
| 06 077A W | Hampton | 0.16 | 2110 Emmorton Park Rd, Edgewood | ||
| 06 085 SE | Hampton | 0.11 | 795 W Bel Air Ave, Aberdeen | ||
| 06 085 SE | Holiday Inn Express | 0.21 | 1007 Beards Hill Rd, Aberdeen | ||
| 06 100 S | Holiday Inn Express | 0.63 | 101 Hotel Plz, North East | ||
| 06 109A S | Hampton | 0.22 | 2 Warner Rd, Elkton | ||
| 06 109B NE | Holiday Inn Express | 0.64 | 1570 Elkton Rd, Elkton | ||
| 07 000 **Delaware** | |||||
| 07 003B W | Holiday Inn Express | 0.19 | 1201 Christiana Rd, Newark | ||
| 07 004B NW | Hampton | 0.16 | 1008 Old Churchmans Rd, Newark | ||
| 07 008 N | Holiday Inn Express | 2.73 | 300 Rocky Run Parkway, Wilmington | ||
| 08 000 **Pennsylvania** | |||||
| 08 012 N | Embassy Suites | 0.58 | 9000 Bartram Ave, Philadelphia | ||
| 08 013 W | Hampton | 0.81 | 8600 Bartram Ave, Phildalephia | ||
| 08 022 SE | Holiday Inn Express | 0.38 | 100 N Columbus Blvd, Philadelphia | ||
| 08 037 SW | Holiday Inn Express | 1.78 | 1329 Bristol Pike, Bensalem | ||
| 09 000 **New Jersey** | |||||
| 09 007 N | Holiday Inn Express | 1.44 | 195 US Hwy 130, Bordentown | ||
| 09 007 SW | Hampton | 0.11 | 2004 US Highway 206, Bordentown | ||
| 09 008A SW | Hampton | 1.86 | 1261 S River Rd, Cranbury | ||
| 09 009 E | Holiday Inn Express | 0.25 | 4 Tower Center Blvd, East Brunswick | ||
| 09 011 E | Hampton | 0.44 | 370 US-9 N, Woodbridge | ||
| 09 016W NE | Hampton | 0.94 | 304 Paterson Plank Rd, Carlstadt | ||
| 09 070B N | Hampton | 0.2 | One Glenwood Ave, Teaneck | ||
| 10 000 **New York** | |||||
| 10 016 S | Holiday Inn Express | 0.52 | 43 Church St, New Rochelle | ||
| 11 000 **Connecticut** | |||||
| 11 007 N | Hampton | 0.49 | 26 Mill River St, Stamford | ||
| 11 036 NE | Hampton | 0.06 | 129 Plains Rd, Milford | ||
| 11 040 SW | Holiday Inn Express | 0.17 | 278 Old Gate Ln, Milford |
i95_hotels.1763651518.txt.gz · Last modified: by Steve Isenberg
